型号 | NG-0.5 | NG-0. 6 | NG-0. 8 | NG-1.0 | NG-1.3 | |
美国型号 | ISO125-0.5 | ISO125-0.6 | ISO135-0.8 | ISO135-1.0 | ISO140-1.2 | |
最大工作温度(℃) | 1150 | 1200 | 1280 | 1300 | 1350 | |
体积密度 (g/cm3) | 0.55 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | |
显气孔率% | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | |
抗压强度 (Mpa) ≥ | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | |
重烧线变化 (%)℃*12H ≤ | 1250℃ -0.5 | 1300℃ -0.5 | 1350℃ -0.5 | 1350℃ -0.9 | 1350℃ -0.9 | |
导热系数(W/m. k) | 400℃ | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.41 | 0.51 |
600℃ | 0.16 | 0.29 | 0.45 | 0.43 | 0.61 | |
800℃ | 0.18 | 0.31 | 0.50 | 0.44 | 0.67 | |
1000℃ | 0.20 | 0.33 | 0.60 | 0.45 | 0.8 | |
Al2O3 (%) | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Fe2O3 (%) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
SiO2 | 44 | 55 | 55 | 55 | 55 |
河南省恒力耐火材料有限公司 版权所有 Copyright © 2025 版权所有,严禁转载或镜像,违者必究! 豫ICP备2021038545号丨营业执照