| 项目 | 指标 |
| 化学成分 | Al2O3: ≥60 SiO2: ≤38 Fe2O3: ≤1.0 |
| 物理性能: | 数值Value |
| 显气孔率%: | ≤18 |
| 体积密度 ( g/cm3): | ≥2.4 |
| 常温耐压强度: | ≥60 |
| 0.2Mpa荷重软化温度T0.6 ℃ | ≥1500 |
| 永久线变化1500℃X2h(%): | ±0.1 |
| 热振稳定性100℃ 水冷: | ≥20 |
| 热膨胀率 (1000℃)%: | 0.6 |
河南省恒力耐火材料有限公司 版权所有 Copyright © 2025 版权所有,严禁转载或镜像,违者必究! 豫ICP备2021038545号丨营业执照
豫公网安备 41070402000270号