项目 | 性能指标 |
Al2O3 (%) (%): | 46-49 |
Fe2O3 (%): | ≤1.2 |
K2O+Na2O(%): | ≤1.0 |
耐火度 (℃) | ≥1750 |
荷重软化温度 T0.6 (KD℃): | ≥1400 |
重烧线变化 (1400℃ 2h): | +0.0/-0.2 |
显气孔率 (%) | ≤18 |
体积密度: (g/cm3) | ≥2.35 |
常温耐压强度: (MPa) | >60 |
H 扩散指数: (mmH2O) | ≤100 |
热震稳定性: (1000℃,水冷) | ≥10 |
河南省恒力耐火材料有限公司 版权所有 Copyright © 2025 版权所有,严禁转载或镜像,违者必究! 豫ICP备2021038545号丨营业执照