项目 | A-60 TB | SM-65 |
Al2O3 (%) | ≥60 | ≥65 |
Fe2O3 (%) | ≤1.3 | ≤1.0 |
耐火度(℃) | ≥1750 | ≥1770 |
0.2Mpa荷重软化温度T0.6 ℃ | ≥1550 | ≥1600 |
显气孔率(%) | ≤18 | ≤16 |
体积密度(g/cm3) | ≥2.4 | ≥2.45 |
常温耐压强度(Mpa) | ≥60 | ≥80 |
热稳定性(1100℃水冷)次 | ≥20 | ≥15 |
河南省恒力耐火材料有限公司 版权所有 Copyright © 2025 版权所有,严禁转载或镜像,违者必究! 豫ICP备2021038545号丨营业执照