指标 Behaviors | A1₂O₃(%) ≥ | Fe₂O₃(%) ≤ | 耐火度(°C) ≥ | 显气孔率(%) ≥ | 体积密度(g/cm³) ≥ | 常温耐压强度 ≥ | 0.2Mpa荷重软化开始温度(°C) ≥ | 重烧线变化率%(°C x h) ≥ |
电炉顶用高铝砖 | ||||||||
DL-80 | 80 | 1790 | 19 | 78.5 | 1550 | 1550°C x 2h 0~-0.3 | ||
DL-75 | 75 | 1790 | 19 | 68.5 | 1550 | 0~-0.4 | ||
DL-65 | 65 | 1790 | 22 | 58.8 | 1550 | 1550°C x 2h 0~-0.4 | ||
电炉用高铝砖 | ||||||||
GL-65 | 65 | 2.0 | 1790 | 19 | 58.8 | 1500 | 1550°C x 2h 0~-0.2 | |
GL-55 | 55 | 2.0 | 1790 | 19 | 49.0 | 1480 | 0~-0.2 | |
GL-48 | 48 | 2.0 | 1790 | 19 | 49.0 | 1450 | 1450°C x 2h 0~-0.2 | |
热风炉用高铝砖 | ||||||||
RL-65 | 1790 | 24 | 49.0 | 1500 | 1550°C x 2h +0.1~-0.4 | |||
RL-55 | 1700 | 24 | 44.1 | 1470 | +0.1~-0.4 | |||
RL-48 | 1750 | 24 | 39.2 | 1420 | 1450°C x 2h +0.1~-0.4 |
河南省恒力耐火材料有限公司 版权所有 Copyright © 2025 版权所有,严禁转载或镜像,违者必究! 豫ICP备2021038545号丨营业执照