指标 Behaviors | 单位 | 三低砖 | DN-12 | DN-15 |
A1₂O₃ | % | ≥45 | ≥45 | ≥45 |
Fe₂O₃ | % | ≤1 | ≤1.2 | ≤1.5 |
显气孔率 | % | ≤10 | ≤12 | ≤15 |
体积密度 | g/cm³ | ≥2.5 | ≥2.4 | ≥2.3 |
常温耐压强度 | Mpa | ≥70 | ≥68 | ≥58.8 |
荷重软化温度 | T06°C | 1550 | 1500 | 1470 |
河南省恒力耐火材料有限公司 版权所有 Copyright © 2025 版权所有,严禁转载或镜像,违者必究! 豫ICP备2021038545号丨营业执照
豫公网安备 41070402000270号