项目 Item | 粘土质 Fireclay | 高铝质 | 高铝聚轻质 High-AL EPS | 硅质 Silica | 莫来石质 Mullite | 硅藻土砖 Diatomite Brick |
0.8~1.3 | 0.6~1.0 | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 | 1.0~1.2 | 0.8 | |
A1₂O₃(≥) | 48 | 48 | 65 | 70 | ≤16 | |
Fe₂O₃(%)≤ | 2.0 | 2.0 | ≤1.5 | ≥5.0 | ||
SiO₂(%)< | ≥88~91 | ≥70 | ||||
CaO(%) | ≥2.0 | |||||
MgO(%) | ≥2.0 | |||||
体积密度(g/cm³)≥ | 0.8~1.3 | 0.6~1.0 | 0.8~1.0 | 0.8~1.0 | 0.1~1.2 | 0.8 |
常温耐压强度(Mpa)> | 2.5~3.0 | 3.0~4.0 | 3~7 | 1.8~2.0 | 5.0~6.0 | ≥0.2 |
荷重软化温度(°C) | ≥1400 | ≥1400 | ||||
重烧线变化 %(°C x h) | 1250~1350 | 1400 | 1450 | 0.2 | ||
热膨胀率(%) | ||||||
导热系数 1000°C | 0.35~0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6~0.7 | ||
耐火度(°C) | ≥1280 | |||||
显气孔率(%) | ≥275 | |||||
产品特点 | 荷重软化点高,隔热,保温,热稳定性好,抗冲刷,耐侵蚀。 | |||||
用途 | 广泛用于冶金、建材、石油、化工、玻璃窑炉等行业。 |
河南省恒力耐火材料有限公司 版权所有 Copyright © 2025 版权所有,严禁转载或镜像,违者必究! 豫ICP备2021038545号丨营业执照